

Цеви и цеви од легуре никла и никла
Репрезентативни производ: Инцонел600 / 625 Инцолои800 / 825
Величина: ОД: УМКСНУМКСмми½жКСНУМКСмм
ВТ: КСНУМКСмми½жКСНУМКСмм
Максимална дужина: КСНУМКС метара
Услови испоруке: Бешавне, жарене и киселе / сјајно жарене / полиране на унутрашњој и спољној површини.
Примена: Ваздухопловство, хемијска индустрија, нуклеарна инжењеринг итд.
Унутрашња амбалажа: КСНУМКСпц / пластична врећица Накед паковање Спољна амбалажа: Сеавортхи дрвени сандуци, челични сандук или друга амбалажа.
Ознака: Класа, стандард, величина и топлина Бр. Или по потреби.
Цертификат за цев од легуре никла: ЕНКСНУМКС КСНУМКС
Разред
GB | АСТМ | УНС | ДИН | |
- | Никал КСНУМКС | НКСНУМКС | 2.4060 | - |
НиКСНУМКСЦуКСНУМКСФе | Монел КСНУМКС | НКСНУМКС | 2.4360 | Монел КСНУМКС |
- | ККСНУМКС | НКСНУМКС | 2.4375 | Монел ККСНУМКС |
КСНУМКСЦрКСНУМКСНиКСНУМКСФе | 600 | НКСНУМКС | 2.4816 | Инцонел КСНУМКС |
КСНУМКСЦрКСНУМКСНиКСНУМКСФеКСНУМКСАл | 601 | НКСНУМКС | 2.4851 | Инцонел КСНУМКС |
КСНУМКСЦрКСНУМКСНиКСНУМКСФеКСНУМКСАлИ | 602 | НКСНУМКС | 2.4633 | Ницрофер КСНУМКСХ (ВДМ) |
- | 617 | НКСНУМКС | 2.4663 | Инцонел КСНУМКС |
0Cr20Ni65Mo10Nb4 | 625 | НКСНУМКС | 2.4856 | Инцонел КСНУМКС |
КСНУМКСЦрКСНУМКСНиКСНУМКСФеКСНУМКС | 690 | НКСНУМКС | 2.4642 | ИнцонелКСНУМКС |
КСНУМКСЦрКСНУМКСНиКСНУМКСАлТи | 800 | НКСНУМКС | 1.4558 | Инцонел КСНУМКС |
КСНУМКСЦрКСНУМКСНиКСНУМКСАлти | КСНУМКСХ | НКСНУМКС / КСНУМКС | 1.4876 | Инцолои КСНУМКС |
0Cr21Ni42Mo3Cu2Ti | 825 | НКСНУМКС | 2.4858 | Инцолои КСНУМКСХ |
00Cr15Ni60Mo16W55Fe5 | ЦКСНУМКС | НКСНУМКС | 2.4819 | Инцолои КСНУМКС |
00Cr17Ni57M013W3 | ЦКСНУМКС | НКСНУМКС | 2.4602 | Хастеллои ЦКСНУМКС (Хаинес) |
- | ЦКСНУМКС | НКСНУМКС | 2.4675 | Хастеллои ЦКСНУМКС (Хаинес) |
КСНУМКСНиКСНУМКСМоКСНУМКС | B2 | НКСНУМКС | 2.4617 | Хастеллои БКСНУМКС (Хаинес) |
00Mo28Ni65Fe1.5Cr1.5 | B3 | НКСНУМКС | 2.46 | Хастеллои БКСНУМКС (Хаинес) |
0Cr20Ni35Mo3Cu3Nb | АллоиКСНУМКС | НКСНУМКС | 2.466 | Инцолои КСНУМКС (СМЦ) |
КСНУМКСЦрКСНУМКСНиКСНУМКСМоКСНУМКСЦу | Алуминијум КСНУМКС | НКСНУМКС | 1.4563 | Саницро КСНУМКС |
КСНУМКСЦрКСНУМКСНиКСНУМКСМоКСНУМКСЦуН | АллоиКСНУМКС | НКСНУМКС | 1.4562 | Ницрофер КСНУМКСхМо (ВДМ) |
00Cr22Ni48Mo7Cu2Nb | G3 | НКСНУМКС | 2.4619 | Хастеллои ГКСНУМКС (Хаинес) |
00Cr30Ni43Mo5.5W2.5Cu2Nb | ГКСНУМКС | НКСНУМКС | 2.4603 | Хастеллои ГКСНУМКС (Хаинес) |
КСНУМКСЦрКСНУМКСНиКСНУМКСМоКСНУМКС | ГКСНУМКС | НКСНУМКС | 2.4643 | Хастеллои ГКСНУМКС (Хаинес) |
оЦрКСНУМКСНиКСНУМКСТиКСНУМКСАлНб | КСКСНУМКС | НКСНУМКС | 2.4669 | Инцонел КСКСНУМКС (СМЦ) |
Питајте нас за цијену и рјешења данас!
Ваш упит ће бити одговорен у року од КСНУМКС сати, а ми поштујемо вашу приватност.